Kami ucapkan selamat kepada calon mahasiswa IIK Bhakta yang telah lolos program beasiswa IIK Bhakta Batch 1 TA 2026-2027:
BEASISWA UNGGULAN WIYATA
No | No. Reg | Nama Lengkap | Keterangan Prodi |
1 | 2620270013 | Adelia Felani Putri | S1 Kebidanan |
2 | 2620115004 | Angelina Fila Delfia Cahya Wijaya | D3 RMIK |
3 | 2620163002 | Anggi Angga Marta Agustina | D3 Kebidanan |
4 | 2620163039 | Arsanti Bunga Cahyani | S1 Keperawatan |
5 | 2620116008 | Aurelia Khaila Zahrani | S1 Kesehatan Masyarakat |
6 | 2620263018 | Cika Olivia Dinata Pratama Putri | S1 Keperawatan |
7 | 2620169010 | Dewi Nurrahmah | S1 Gizi |
8 | 2620180001 | Dyah Narine Widiyawati | S1 Kesehatan Masyarakat |
9 | 2620164002 | Hasna Bintang Nazalia | S1 Kesehatan Masyarakat |
10 | 2620180007 | Jasmine Sekarani Projo | S1 Psikologi |
11 | 2620111006 | Kenza Orizza Ananda Henry Putri | D3 TLM |
12 | 2620186032 | Keyne Jacinda Grady Azizi | S1 Kedokteran |
13 | 2620111002 | Lovina Aji Saputri | D3 TLM |
14 | 2620215003 | Raditya Bagas Endra Pratama | D3 RMIK |
15 | 2620285004 | Rizcha Ngainuj Mahya | S1 Fisioterapi |
16 | 2620163007 | Sagita Maya Alberta | S1 Keperawatan |
17 | 2620263013 | Salwa Zaffi Kholili | S1 Keperawatan |
18 | 2620263012 | Sendy Wahyu Arungga | S1 Keperawatan |
19 | 2620169001 | Tassya Aluna | S1 Gizi |
20 | 2620263007 | Tsania Nailul Muna | S1 Keperawatan |
21 | 2620263015 | Wahyu Tolifia Ramadhani | S1 Keperawatan |
22 | 2620162007 | Wibi Surya Taj Awalludin | S1 Kedokteran Gigi |
BEASISWA KEBERLANJUTAN
No | No. Reg | Nama Lengkap | Keterangan Prodi | Jenis Beasiswa |
1 | 2620261011 | Amelandri galuh purwanti | S1 Farmasi | Alumni SMK Kesehatan |
2 | 2620113020 | Vania Andhini Ramadhani | D3 Farmasi | Alumni SMK Kesehatan |
3 | 2620161023 | Raisya Rachmayanti Fanani | S1 Farmasi | Alumni SMK Bhakta |
4 | 2620161024 | Desy Oktavia | S1 Farmasi | Alumni SMK Bhakta |
5 | 2620161009 | Nasywa Intan Andini | S1 Farmasi | Alumni SMK Bhakta |
BEASISWA KELUARGA PELAJAR BHAKTA
No. | No. Reg | Nama Lengkap | Keterangan Prodi |
1 | 2620263045 | Aderia Surya Pratiwi | S1 Keperawatan |
2 | 2620211003 | Zihan Aqila Nafia | D3 TLM |
3 | 2620263004 | Evelyn Dira Aptiana | S1 Keperawatan |
4 | 2620161022 | Farisa Meilani | S1 Farmasi |
5 | 2620264009 | Farrell Firza Carolane Prasetyo | S1 Kesehatan Masyarakat |
6 | 2620161010 | Keyla Putri Galuh Pratiwi | S1 Farmasi |
7 | 2620161013 | Laisya Adya Faya | S1 Farmasi |
8 | 2620162018 | M Bagas Aldiansyah | S1 Kedokteran Gigi |
9 | 2620113002 | Tabitha Aurallie Yoanezza Yusuf | D3 Farmasi |
10 | 2620262008 | Yarris Bintang Airlangga | S1 Kedokteran Gigi |
BEASISWA CIPTO UTOMO
No. | No. Reg | Nama Lengkap | Keterangan Prodi |
1 | 2620113006 | Ajeng Prameswari Ismawanto | D3 Farmasi |
2 | 2620163033 | Anastasya Indira Ramadani | S1 Keperawatan |
3 | 2620270010 | Anggrila Vadya Valentina | S1 Kebidanan |
4 | 2620163029 | Ardelia Apta Bahri | S1 Keperawatan |
5 | 2620169005 | Daffa Faeyza Zaafarani | S1 Gizi |
6 | 2620161027 | Dewi Rosita Sari | S1 Farmasi |
7 | 2620113011 | Erisya Dewi Agustin | D3 Farmasi |
8 | 2620113015 | Faza Adhima Putra | D3 Farmasi |
9 | 2620161004 | Firda Paramita | S1 Farmasi |
10 | 2620116006 | Fizta Salsabila Azzahra Putri | D3 Fisioterapi |
11 | 2620113016 | Gayuh Anggun Ambar Wiranti | D3 Farmasi |
12 | 2620268004 | Yurike Aprilia Prastika | S1 Administrasi Rumah Sakit |
13 | 2620163019 | Zahra Devinsa Evrilia Putri | S1 Keperawatan |
BEASISWA CIPTO UTOMO
No. | No. Reg | Nama Lengkap | Keterangan Prodi |
14 | 2620113024 | Ike Trismawati | D3 Farmasi |
15 | 2620113009 | Kharisma Putri Ayu Sisviana | D3 Farmasi |
16 | 2620115002 | Letyzia Dwi Chairani | D3 RMIK |
17 | 2620113023 | Levina Ailsa Putri | D3 Farmasi |
18 | 2620161012 | Varas Chantika Putri Aprilia | S1 Farmasi |
19 | 2620161031 | Nasywa Fairuzah Nailu Syifa | S1 Farmasi |
20 | 2620161011 | Nofela Silviana Refitasari | S1 Farmasi |
21 | 2620113010 | Wanda Putri Widiansah | D3 Farmasi |
BEASISWA UNGGULAN BHAKTI
No. | No. Reg | Nama Lengkap | Keterangan Prodi | Jenis Beasiswa |
1 | 2620264011 | Shifa'ula Nabil Akmalia | S1 Kesehatan Masyarakat | Tingkat Provinsi (Cashback IPI dan Potongan UKT 50%) |
BEASISWA PEMERATAAN BELAJAR
No. | No. Reg | Nama Lengkap | Keterangan Prodi |
1 | 2620163044 | Aegeza Putri Karent Myawanda | S1 Keperawatan |
2 | 2620161007 | Agnes Pratiwi | S1 Farmasi |
3 | 2620264005 | Jhon Hopis Gobai | S1 Kesehatan Masyarakat |
4 | 2620161005 | Shelya Awalus Solihah | S1 Farmasi |
Selamat bergabung di institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Cetak prestasimu bersama IIK Bhakta. IIK Bhakta Developing Health Experts!